60AMPER-12/24/48V SOLAR AKÜ MPPT ŞARJ REGÜLATÖRÜ
* SOLAR AKÜ MPPT ŞARJ KONTROL CİHAZI
*60 AMPER AKÜ ŞARJ AKIMI
*12/24/48 VOLT OTOMATİK AKÜ TANIMA
* PWM ŞARJ CİHAZLARINA GÖRE %30 DAHA FAZLA VERİMLİLİK
* PROFESYONEL GES PROJELERİNDE KULLANIM
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Model | SCC-MPPT-3KW | ||
GİRİŞ | |||
MPPT Çalışma Gerilimi | 60 VDC ~ 115 VDC | ||
Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | 145 VDC | ||
Maksimum PV Dizi Gücü | 800 W | 1600 W | 3200 W |
Maksimum Akım | 50 Amper | ||
ÇIKIŞ | |||
Nominal Akü Gerilimi | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
Uygun Akü Tipleri | Sızdırmaz Kurşun Asit, AGM ve Jel | ||
Maksimum Şarj Akımı | 60 Amper | ||
Maksimum Verimlilik | 98% | ||
KORUMA | |||
Aşırı Yük Koruması | %110, sesli uyarı | ||
Aşırı Şarj Koruması | var | ||
Ters Bağlantı Koruması | var | ||
GÖSTERGELER | |||
LCD Ekran | Solar güç, yük seviyesi, akü gerilimi ve kapasitesi, şarj akımı ve hata fonksiyonları | ||
LED Gösterge | Solar, Şarj ve Yük Durumu | ||
ÖLÇÜLER | |||
Derinlik x Genişlik x Yükseklik (mm) | 315 x 165 x 128 | ||
Net Ağırlık (kgs) | 4,5 | ||
Mekanik Koruma Sınıfı | IP43 | ||
ÇEVRESEL ETKİ | |||
Nem | % 9 ~ 95 | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 55°C | ||
Depolama Sıcaklığı | -15°C to 60°C | ||
Rakım | 3000metre |
UZMAN KADROMUZ İLE;
Güneş enerjisi projelerinde Türkiye"de en yüksek kurulu elektrik gücüne sahip ilk şebeke bağlantısız(OFF-GRID) Güneş Enerjisi Santrali(GES) projelendirme ve uygulama tecrübesi ile sizlere destek için hizmetinizdeyiz.
10 Mart 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Lisansız Elektrik Üretimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği" ile kurulu elektrik gücü 1 MW(1000 kW)"a kadar olan tüm yenilenebilir enerji projelerinde bir gerçek veya tüzel kişi, enerji üretim lisansına tabi olmaksızın, kendi elektrik enerjisi ihtiyacı karşılayabildiği gibi ihtiyaç fazlası enerjiyi şebekeye satabilme hakkına sahip olmuştur. Bu fırsattan yararlanmak için ON-GRID ve OFF-GRID Güneş Enerjisi Santral(GES) projelerinizde sizlerle işbirliği içerisinde olmaktan kıvanç duyarız.